 
 
        PVDF热缩管
	1、特性 
收缩比 2:1,半硬,薄壁绝缘,优异的阻燃性,耐高温175℃ ,韧性好,优异的耐磨性能和耐化学腐蚀性能 ,符合RoHS、REACH环保规范。
	2、操作温度范围 
连续使用温度:-55℃~175℃ ,最低起始收缩温度:155℃ ,最低完全收缩温度:175℃。 
	3、符合标准 
SAE AMS-DTL-23053/8,UL224 ,VW-0。
4、性能指标
| 性能 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 | 
| 径向收缩率(%) | ≥200% | ASTM D 2671 | 200% | 
| 抗张强度 | 34.5 MPa min. | ASTM D 638 | ≥45MPa | 
| 断裂伸长率 | 150% min. | ASTM D 638 | ≥300% | 
| 
					老化后断裂伸长率  | 50% min. | ASTM D 638 | ≥200% | 
| 热冲击(300℃,4小时) | 无裂痕 | ASTM D 2671 | 无裂痕 | 
| 低温柔软性(-55℃,4小时) | 无裂痕 | ASTM D 2671 | 无裂痕 | 
| 绝缘耐压和击穿 | 2500V,60sec,不击穿 | ASTM D 2671 | 无击穿 | 
| 体积电阻率 | 1013Ω·cm min. | ASTM D 876 | ≥1013Ω·cm | 
| 腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D 2671 | 无腐蚀 | 
| 阻燃性 | VW-1 | UL224 | 通过 | 
	5、偏氟热收缩管成品尺寸规格(Heat-shrinkable Tube Standard Sizes) 
a.标准颜色为透明,可接受其他颜色订货(Standard Clear, Special Colors available on request);
b.可接受特殊规格产品订单(Other sizes are available upon special order。 

6、偏氟热收缩管工程图(Engineering Picture of KYNAR Heat-shrinkable Tube)
| 
 
					 
					1.D为成品内径(Expanded as Supplied);  | |||
| 
					单位(Unit):  | 
					日期(Date):  | 
					名称(Name):   | 
					图号(No.):  | 
	
