 
 
        硅胶套管
一、特性参数 Specifications
| 性能 | 参数 | 
| 抗拉强度MPa(Kg/cm2) | ≧6.9 | 
| 伸长率 | ≧400% | 
| 撕裂强度kN/m(kg f/cm) | ≧24.5 | 
| 体积电阻率Ω·m(Ω·cm) | ≧2×1014 | 
| 介电强度KV/mm | ≧25 | 
| 介电常数(ε)50Hz | ≧3.2 | 
| 介质损耗角正切50Hz | 0.001 | 
| 使用温度范围℃ | -50~+200 | 
| 老化条件200°C | 4h不开裂 | 
| 击穿电压 | 20kv/mm | 
| 抗臭氧性 | 无裂纹 | 
二、不收缩管(耐压等级不同,壁厚不同)
| 内径 | 厚度1000V | 内径 | 厚度1200V | 内径 | 厚度1500V | ||||||
| 标准 | 公差 | 标准 | 公差 | 标准 | 公差 | 标准 | 公差 | 标准 | 公差 | 标准 | 公差 | 
| Φ0.4 | ±0.1 | 0.5 | ±0.1 | Φ0.5 | ±0.1 | 0.5 | ±0.1 | Φ0.6 | +0.15 | 0.5 | ±0.1 | 
| Φ0.8 | +0.1 | 0.5 | ±0.1 | Φ0.8 | +0.1 | 0.6 | ±0.1 | Φ0.8 | +0.1 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Φ1.0 | +0.1 | 0.5 | ±0.1 | Φ1.0 | +0.1 | 0.6 | ±0.1 | Φ1.0 | +0.1 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Φ1.2 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ1.2 | +0.1 | 0.6 | ±0.1 | Φ1.2 | +0.1 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Φ1.5 | +0.1 | 0.5 | ±0.1 | Φ1.5 | +0.1 | 0.6 | ±0.1 | Φ1.5 | +0.1 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Φ2.0 | +0.1 | 0.5 | ±0.1 | Φ2.0 | +0.1 | 0.6 | ±0.1 | Φ2.0 | +0.1 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Φ2.5 | +0.1 | 0.5 | ±0.1 | Φ2.5 | +0.1 | 0.6 | ±0.1 | Φ2.5 | +0.1 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Φ3.0 | +0.1 | 0.5 | ±0.1 | Φ3.0 | +0.1 | 0.6 | ±0.1 | Φ3.0 | +0.1 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Φ3.5 | +0.1 | 0.5 | ±0.1 | Φ3.5 | +0.1 | 0.6 | ±0.1 | Φ3.5 | +0.1 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Φ4.0 | +0.1 | 0.5 | ±0.1 | Φ4.0 | +0.1 | 0.6 | ±0.1 | Φ4.0 | +0.1 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Φ4.5 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ4.5 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ4.5 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Φ5.0 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ5.0 | 
					+0.2  | 0.6 | ±0.1 | Φ5.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | ||||||||||
| Φ6.0 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ6.0 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ6.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Φ7.0 | +0.2 | 0.7 | ±0.1 | Φ7.0 | +0.2 | 0.8 | ±0.1 | Φ7.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Φ8.0 | +0.2 | 0.7 | ±0.1 | Φ8.0 | +0.2 | 0.8 | ±0.1 | Φ8.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Φ9.0 | +0.2 | 0.8 | ±0.1 | Φ9.0 | +0.2 | 0.9 | ±0.1 | Φ9.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Φ10.0 | +0.2 | 0.8 | ±0.1 | Φ10.0 | +0.2 | 0.9 | ±0.1 | Φ10.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Φ11.0 | +0.2 | 0.9 | ±0.1 | Φ11.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | Φ11.0 | +0.2 | 1.5 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Φ12.0 | +0.2 | 0.9 | ±0.1 | Φ12.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | Φ12.0 | +0.2 | 1.5 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Φ13.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | Φ13.0 | +0.2 | 1.1 | ±0.1 | Φ13.0 | 
					+0.2  | 1.5 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | ||||||||||
| Φ14.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | Φ14.0 | +0.2 | 1.1 | ±0.1 | Φ14.0 | +0.2 | 1.5 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
1.实际颜色由客户自己定,尺寸按客户要求定制。
| 规格:内径×外径 | Φ1.0×2.0 | Φ2.0×3.0 | Φ3.0×4.0 | Φ4.0×5.0 | Φ5.0×6.0 | 
| 包装方式 | 200m/包 | ||||
| 规格:内径×外径 | Φ6.0×7.0 | Φ7.0×8.0 | Φ8.0×9.0 | Φ9.0×10 | Φ10×11 | 
| 包装方式 | 100m/包 | ||||
| 规格:内径×外径 | Φ11×13 | Φ12×14 | Φ13×15 | Φ14×16 | Φ15×17 | 
| 包装方式 | 50m/包 | ||||
备注(Remark):
1. 标准颜色为透明色,可接受其他颜色订货(Standard White, Special Colors available on request);
2. 可接受特殊规格产品订单(Other sizes are available upon special order)。
