 
 
        氟橡胶热缩管
	1、特性 
收缩比 2:1,半硬,薄壁绝缘,优异的阻燃性,耐高温200℃,韧性好,优异的耐磨性能和耐化学腐蚀性能,符合RoHS、REACH环保规范。
	2、操作温度范围 
连续使用温度:-55℃~200℃,收缩温度:155℃-180℃。
	3、符合标准 
SAE AMS-DTL-23053/8,UL224 ,VW-0。
4、性能指标
| 特性 | 项目 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 | |
| 物理特性 | 抗张强度 | 8.2MPa min. | ASTMD638 | ≥10.3MPa | |
| 断裂伸长率 | 250% min | ASTMD638 | ≥300% | ||
| 热冲击(300℃,4小时) | 无裂痕 | ASTMD2671 | 通过 | ||
| 低温柔软性(–55℃,4小时) | 无裂痕 | ASTMD2671 | 通过 | ||
| 热老化250℃,168小时 | |||||
| 老化后抗张强度 | 8.2MPa min. | ASTMD638 | ≥8.2MPa | ||
| 老化后断裂伸长率 | 200% min. | ASTMD638 | ≥200% | ||
| 电学特性 | 绝缘耐压和击穿 | 2500V,60sec,不击穿 | ASTMD2671 | 通过 | |
| 绝缘强度 | 7.9KV/㎜ min. | ASTMD2671 | ≥7.9kv/㎜ | ||
| 体积电阻率 | 1014Ω·㎝ min. | ASTMD876 | ≥1014Ω·㎝ | ||
| 化学特性 | 腐蚀性(175℃,16小时) | 无腐蚀 | ASTMD2671 | 通过 | |
| 阻燃性 | 15s内自熄 | ASTMD2671 | 通过 | ||
| 耐油特性 | 23℃,24小时(汽油、燃料油、液压油、润滑油等) | ||||
| 抗张强度 | 8.2MPa min. min. | ASTMD2671 | ≥8.2MPa | ||
| 断裂伸长率 | 200% min. | ASTMD2671 | ≥200% | ||
	
	5、氟橡胶热收缩管成品尺寸规格(SW-FKM Heat-shrinkable Tube Standard Sizes)
a.标准颜色为黑色(Standard Color is Black); 
b.可接受特殊规格产品订单(Other sizes are available upon special order)。  

6、氟橡胶热收缩管工程图(Engineering Picture of SW-FKM Heat-shrinkable Tube)
| 
					 
					1.D为成品内径(Expanded as Supplied); | |||
| 
					单位(Unit): | 
					日期(Date): | 
					名称(Name):  | 
					图号(No.):  | 
| 
 | |||
